|
Produktdetails:
|
| Typ: | SPC-Plankenbodenbelag | Markenname: | Coordinated Lin/OEM |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Hefei, China (Festland) | Port: | Nanjing-Stadt |
| Nutzung: | zuhause | Abnutzungsschicht: | 0.1-0.7mm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000 Quadrat Meter/Quadratmeter pro Monat | Größe: | 1220*180mm oder 1220*230mm |
| Anwendung: | Wohnung/Büro/Hotel/Werbung | Lieferzeit: | 5 Wochen, nachdem die Ablagerung erhalten worden ist |
| Markieren: | stone look vinyl flooring,stone effect vinyl flooring |
||
Produkt-Vorteile:
1.Waterproof, solventfreier Kleber, nullwasserabsorption u. Klickensystem über 4 Seiten hält seine komplette Wasserfestigkeit.
Schutz 2.Environmental: Europäischer u. amerikanischer Standard, Rang E1.
3.Ultra-wear-resistant.
4.Anti-skid: Spezieller rutschfester Entwurf u. nette Elastizität erhöht seine Reibung, wenn sie an gegangen werden.
Installation 5.DIY: Osten-zu-installieren Sie für sein Klickensystem und keinen Gebrauch des Klebers, der Nägel und der Spezialwerkzeuge. Schnell sauber u. sicher.
6.Easy-to-clean: Säubern Sie es durch Wasser und Reinigungsmittel direkt.
Gefühl 7.Good für Füße: Es ist viel wärmer als der Keramikziegel, besonders sehr bequem im Winter.
8.Sound-proof: Seine ausgehöhlte Struktur verringert die Geräusche groß.
Heizung 9.Radiant ist möglich. Sie hat nette Wärmeleitfähigkeit.
featrues 10.Other: formen Sie Prüfen-, Wurm-Hinderungs-, rostfesten, hohentemperation Widerstand, Hochpräzisionsklickensystem, etc.
Produkt-Detail:
Für Klickenverschlussart
| Abnutzungs-Schicht | 0.2/0.3/0.5/0.7 Millimeter |
| Grundmaterial | SPC-Blatt (PVC, CaCO3) |
| Stärke | 3.8mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm |
| Planken-Größe | 6" X36“, 6" X48“, 7" X48“ 8" X48“ oder besonders angefertigt |
| Oberflächenende | UVbeschichtung |
| Oberflächenbeschaffenheiten | Tief prägeartiges, handgeschropptes, synchrones Holz geprägt |
| Installation | Unilin-Klicken |
| Besondere Behandlung | Schalldichter PVC-Schaumpuffer Underlayer |
Für Klickenverschlussart
| Stärke | Größe | Gewicht/sq.m. | Menge. /20ft.GP | Weight/20ft.GP |
| 4.0mm | 6" X36“, 6" X48“, 8" X48“ | 8,0 Kilogramm | 3187 m2 | 25,5 Tonne |
| 5.0mm | 6" X36“, 6" X48“, 8" X48“ | 10 Kilogramm | 2550 m2 | 25,5 Tonne |
| 6.0mm | 6" X36“, 6" X48“, 8" X48“ | 12 Kilogramm | 2125 m2 | 25,5 Tonne |
| 8.0mm | 6" X36“, 6" X48“, 8" X48“ | 16 Kilogramm | 1594 m2 | 25,5 Tonne |
![]()
![]()
Ansprechpartner: grace